
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN TAPA BARU
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | SIKAP DALAM | TAPA BARU | 4 | 455 | 456 | 911 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN TAPA BARU
DATA TPS - KELURAHAN TAPA BARU
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | SIKAP DALAM | TAPA BARU | 001 | 83 | 87 | 170 |
SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | SIKAP DALAM | TAPA BARU | 002 | 83 | 88 | 171 |
SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | SIKAP DALAM | TAPA BARU | 003 | 140 | 147 | 287 |
SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | SIKAP DALAM | TAPA BARU | 004 | 149 | 134 | 283 |
TOTAL | 455 | 456 | 911 |
Showing 1 to 4 of 4 entries